Tandvleesbehandelingen (T)
Tandvleesbehandelingen, verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 154,51 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 169,09 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 31,49 |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard per element | € 23,32 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 90,38 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 104,95 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 46,65 |
T41 | Beperkt consult paradontale zorg | € 61,22 |
T42 | Consult paradontale zorg | € 88,63 |
T43 | Uitgebreid consult paradontale nazorg | € 117,78 |
T44 | Complex consult paradontale nazorg | € 156,85 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 154,51 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 169,09 |
Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 | Tandvleestransplantaat | € 125,36 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 102,04 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | € 55,39 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 145,77 |
Paradontale chirurgie
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 189,50 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 291,54 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) | € 349,84 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 58,31 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 156,85 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 151,60 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 72,88 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 349,84 |
T85 * | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 116,61 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 189,50 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 | Kroonverlenging per element | € 189,50 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € 349,84 |
Directe postoperatieve zorg
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 58,31 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 156,85 |
Diversen
T57* | Toepassing lokaal medicament | € 62,97 |
T91 | Pocketregistratie | € 34,98 |
T92 | Parodontiumregistratie | € 69,97 |
T93** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 40,82 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € 78,71 |
T95 | (Draad)Spalk | € 23,32 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 58,31 |